Mail an SK Landshut
an SK Landshut

Schachklub1.gif (4478 Byte)

 

Home (Akt. Meldungen)
Aktualisierungen
Vorstand, Spielabend
Turniere, Archiv
Mannschaften, Berichte
Jugendgruppe Vilsbiburg
Partien zum Nachspielen
Turnierkalender, Termine
DWZ-Liste
Regelwerke
Links

Gästebuch des SK Landshut

Sie sind Besucher
Kostenlose Webmastertools bekommst du bei BlueNetDesign
seit 28.10.2000

 

DWZ-Liste vom 18.11.2001

 

 1.   FM Schmidt,Wolfgang               (1962)    17/2001  2295 - 57
 2.   FM Schmid,Günter                  (1962)    36/2001  2268 - 42
 3.   Ploehn,Heiko                      (1967)    17/2001  2140 - 67
 4.   Puchta,Peter                      (1940)    17/2001  2111 - 11
 5.   Schmaus,Horst                     (1956)    17/2001  2090 - 92
 6.   Schmidt,Anton                     (1961)    17/2001  2090 - 44
 7.   Nurbekoglu,Michael                (1949)    17/2001  2083 - 81
 8.   Spitzlsperger,Gerhard             (1968)    14/2000  2047 - 46
 9. P Heigl,Rudolf                      (1932)    23/2001  2023 -108
10.   Galow,Wolfgang                    (1956)    17/2001  1993 - 47
11.   Schratzenstaller,Andreas          (1969)    36/2001  1988 - 44
12.   Schubert,Josef                    (1959)    17/2001  1975 - 41
13.   Siebert,Joachim                   (1966)    17/2001  1911 - 41
14.   Strangmueller,Andreas             (1969)    17/2001  1875 - 40
15.   Latzel,Wolfgang                   (1950)    17/2001  1872 - 95
16.   Wagner,Hermann                    (1964)    17/2001  1864 - 46
17.   Bock,Ortwin                       (1939)    23/2001  1851 - 54
18.   Neumaier,Hubert                   (1966)    20/1996  1846 -  9
19.   Scholl,Reinhard                   (1950)    17/2001  1844 - 54
20.   Kunz,Heinz                        (1965)    17/2001  1788 - 33
21.   Sellmayer,Johann                  (1967)    17/2001  1778 - 24
22.   Koenig,Karl                       (1935)    17/2001  1671 -  7
23.   Weidlich,Dietmar                  (1964)    17/2001  1624 - 17
24.   Klinkenberg,Franz-Josef           (1965)    17/2001  1609 - 26
25.   Koehnke,Michael                   (1966)    15/1999  1473 -  2
26. P Vogl,Johann                       (1964)    20/2000  1396 -  8
27.   Unterhauser,Heinz                 (1952)    34/2001  1255 -  4
28.   Korber,Eduard                     (1933)               -----  
29.   Krall,Peter                       (1960)               -----  
30.   Risch,Herbert                     (1932)               -----